Now showing: Thailand - Postage stamps (1980 - 1989) - 426 stamps.
7. listopad WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1218 | AIW | 2B | multicoloured | Varavuth | (3,000,000) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1219 | AIX | 3B | multicoloured | Emma | (1,000,000) | 0.79 | - | 0.53 | - | USD | |||||||
1220 | AIY | 4B | multicoloured | Sri-Siam | (1,000,000) | 1.58 | - | 1.05 | - | USD | |||||||
1221 | AIZ | 5B | multicoloured | Ekapol Panda | (1,000,000) | 1.58 | - | 1.05 | - | USD | |||||||
1218‑1221 | Minisheet (116 x 109mm) | 105 | - | 105 | - | USD | |||||||||||
1218‑1221 | 4.74 | - | 2.89 | - | USD |
26. listopad WM: 3 Engraving: Government Printing Bureau, Tokio. Perforation: 13¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222 | AJA | 2B | multicoloured | Volvariella volvacea | (3,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1223 | AJB | 2B | multicoloured | Pleurotus ostreatus | (3,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1224 | AJC | 6B | multicoloured | Auricularia polytricha | (1,000,000) | 1.58 | - | 0.53 | - | USD | |||||||
1225 | AJD | 6B | multicoloured | Pleurotus cystidiosus | (1,000,000) | 1.58 | - | 0.53 | - | USD | |||||||
1222‑1225 | 4.22 | - | 1.58 | - | USD |
5. prosinec WM: 3 Engraving: Government Printing Bureau, Tokio. Perforation: 13¼ x 13
19. prosinec WM: 14 Engraving: Government Printing Bureau, Tokio. Perforation: 13¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1227 | AJF | 2B | multicoloured | Morulius chrysophekadion | (3,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1228 | AJG | 2B | multicoloured | Notopterus blanc | (3,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
1229 | AJH | 7B | multicoloured | Scleropages formosus | (2,000,000) | 1.05 | - | 0.53 | - | USD | |||||||
1230 | AJI | 7B | ultramarine | Pangasianodon gigas | (2,000,000) | 1.05 | - | 0.53 | - | USD | |||||||
1227‑1230 | 3.16 | - | 1.58 | - | USD |
10. leden WM: 13 Engraving: Leigh-Mardon Ltd., Melbourne. Perforation: 14½ x 15
27. březen WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
31. březen WM: 13 Engraving: Leigh-Mardon Ltd., Melbourne. Perforation: 14 x 14½
1. duben WM: 13 Engraving: Leigh-Mardon Ltd., Melbourne. Perforation: 15 x 14½
4. duben WM: Žádný Engraving: Bank of Finland Security Printing House | Vachara Printing, Thailand (O)
11. červenec WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
4. srpen WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1238 | AJQ | 2B | multicoloured | (3,000,000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1239 | AJR | 2B | multicoloured | (3,000,000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1240 | AJS | 6B | multicoloured | (1,000,000) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1241 | AJT | 6B | multicoloured | (1,000,000) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1238‑1241 | Minisheet (160 x 175mm) | 52.74 | - | 52.74 | - | USD | |||||||||||
1238‑1241 | 2.10 | - | 1.04 | - | USD |
4. srpen WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
5. srpen WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
8. srpen WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
8. září WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
18. září WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
18. září WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
26. září WM: 3 Engraving: Government Printing Bureau, Tokio. Perforation: 13¼
4. říjen WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
4. říjen WM: Žádný Engraving: Harrison & Sons Ltd.
9. říjen WM: 13 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 15 x 14½
5. prosinec WM: Žádný Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13¼
5. prosinec WM: 14 Engraving: Cartor Security Printing. Perforation: 13½
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262 | AKN | 2B | multicoloured | (5,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1263 | AKO | 2B | multicoloured | (5,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1264 | AKP | 2B | multicoloured | (5,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1265 | AKQ | 2B | multicoloured | (5,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1266 | AKR | 2B | multicoloured | (5,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1267 | AKS | 2B | multicoloured | (5,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1268 | AKT | 2B | multicoloured | (5,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1269 | AKU | 2B | multicoloured | (5,000,000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1262‑1269 | Minisheet (190 x 144mm) | 31.65 | - | 31.65 | - | USD | |||||||||||
1262‑1269 | 4.24 | - | 2.08 | - | USD |